|
SGMJV系列标准型伺服电机维修YASKAWA安川SGMJV系列标准型伺服电机包括SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-02A,SGMJV-04A,SGMJV-08A等型号的伺服电机,还配备有SGDV-R70A,SGDV-R90A,SGDV-AR6A,SGDV-2R8A,SGDV-5R5A等型号的伺服驱动器。SGMJV系列标准型伺服电机具有中惯量、小容量50W~750W可选,瞬时最大转矩额定比350%;配备有12/20位高分辨率串行编码器,最高转速达6000/min,可用于半导体制造设备、贴片机、印刷电路板打孔机、机器人、搬运机械、食品加工机械等多种行业。 【标准型伺服电机SGMJV系列规格与型号】
*1:这些项目及转矩-转速特性值是与SGDV型伺服单元组合后运行时,电枢线圈温度为100℃时的值。其它是20℃时的值。 *2:额定转矩表示安装在下述尺寸的铝制散热片上且在环境温度为40℃时的连续容许转矩值。 SGMJV-A5A,-01A型:200×200×6mm SGMJV-02A,-04A,-08A型:250×250×6mm (注) ( )内的数值为带保持制动器电机的值
【标准型伺服电机SGMJV外形】 |
型号SGMJV- | L | LL | LM | S | 螺孔×深度 | 键槽尺寸 | 大致质量kg | |||
QK | U | W | T | |||||||
A5AA21 (A5AA2C) | 94 (139) | 69 (114) | 37 | 8 | 不带螺孔 | 不带键槽 | 0.3 (0.6) | |||
A5AA61 (A5AA6C) | M3×6L | 14 | 1.8 | 3 | 3 | |||||
01AA21 (01AA2C) | 107.5 (152.5) | 82.5 (127.5) | 50.5 | 8 | 不带螺孔 | 不带键槽 | 0.4 (0.7) | |||
01AA61 (01AA6C) | M3×6L | 14 | 1.8 | 3 | 3 |
(注) ( )内的数值为带制动器电机的型号及数值
【标准型伺服电机SGMJV尺寸图】
● 200W-750W

型号 SGMJV- | L | LL | LM | 法兰面尺寸 | S | 螺孔× 深度 | 键槽尺寸 | MD | MW | MH | 大致质量kg | |||||||||
LR | LE | LG | LC | LA | LB | LZ | QK | U | W | T | ||||||||||
02AA21 (02AA2C) | 110 (150) | 80 (120) | 51 | 30 | 3 | 6 | 60 | 70 | 50 | 5.5 | 14 | 不带 螺孔 | 不带键槽 | 8.3 | 21 | 13 | 0.9 (1.5) | |||
02AA61 (02AA6C) | M5×8L | 14 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
04AA21 (04AA2C) | 128.5 (168.5) | 98.5 (138.5) | 69.5 | 30 | 3 | 6 | 60 | 70 | 50 | 5.5 | 14 | 不带 螺孔 | 不带键槽 | 8.3 | 21 | 13 | 1.3 (1.9) | |||
04AA61 (04AA6C) | M5×8L | 14 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
08AA21 (08AA2C) | 155 (200) | 115 (160) | 85 | 40 | 3 | 8 | 80 | 90 | 70 | 7 | 19 | 不带 螺孔 | 不带键槽 | 13.8 | 27 | 15 | 2.7 (3.6) | |||
08AA61 (08AA6C) | M5×8L | 22 | 3.5 | 6 | 6 |
(注) ( )内的数值为带制动器电机的型号及数值。